Filtrar por:
N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9251 | Veículo | R$ 32.831,00 | R$19.584,93 | 42x | R$ 429,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservado | |
9400 | Veículo | R$ 66.886,00 | R$30.806,58 | 52x | R$ 1.171,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9405 | Veículo | R$ 37.431,00 | R$17.522,93 | 31x | R$ 934,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9828 | Veículo | R$ 22.089,00 | R$10.462,67 | 21x | R$ 943,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
10032 | Imóvel | R$ 99.113,00 | R$46.164,52 | 128x | R$ 694,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
10165 | Veículo | R$ 44.693,00 | R$20.140,79 | 68x | R$ 732,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
10500 | Veículo | R$ 52.643,00 | R$23.979,29 | 75x | R$ 795,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
10519 | Imóvel | R$ 149.155,00 | R$60.466,20 | 65x | R$ 2.370,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
10534 | Veículo | R$ 47.031,00 | R$20.010,93 | 75x | R$ 707,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
10551 | Veículo | R$ 35.732,00 | R$15.271,96 | 78x | R$ 547,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
10588 | Imóvel | R$ 125.474,00 | R$58.418,96 | 48x | R$ 2.736,00 | Itaú | Negociar | Reservado | |
10603 | Veículo | R$ 39.960,00 | R$18.598,80 | 60x | R$ 672,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
10612 | Imóvel | R$ 625.469,00 | R$317.818,76 | 182x | R$ 4.453,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
10629 | Veículo | R$ 35.432,00 | R$14.962,96 | 74x | R$ 530,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
10736 | Veículo | R$ 43.500,00 | R$18.105,00 | 24x | R$ 1.646,00 | Itaú | Negociar | Reservar | |
10919 | Veículo | R$ 46.385,00 | R$19.491,55 | 76x | R$ 646,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
10952 | Imóvel | R$ 80.407,00 | R$40.216,28 | 116x | R$ 742,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11097 | Imóvel | R$ 88.800,00 | R$38.652,00 | 234x | R$ 618,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
11123 | Veículo | R$ 136.727,00 | R$67.101,81 | 66x | R$ 2.092,00 | Ademicon | Negociar | Reservado | |
11154 | Imóvel | R$ 677.890,00 | R$311.915,60 | 162x | R$ 5.489,00 | Rodobens | Negociar | Reservar | |
11186 | Imóvel | R$ 159.733,00 | R$61.589,32 | 99x | R$ 2.418,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
11197 | Imóvel | R$ 93.488,00 | R$43.539,52 | 65x | R$ 2.068,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
11198 | Veículo | R$ 113.168,00 | R$50.395,04 | 78x | R$ 1.783,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
11215 | Imóvel | R$ 118.285,00 | R$56.231,40 | 86x | R$ 1.342,00 | Rodobens | Negociar | Reservar | |
11216 | Imóvel | R$ 101.101,00 | R$49.044,04 | 173x | R$ 672,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
11254 | Imóvel | R$ 337.514,00 | R$180.000,56 | 152x | R$ 2.183,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
11285 | Veículo | R$ 216.159,00 | R$101.684,77 | 65x | R$ 3.123,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
11289 | Veículo | R$ 40.837,00 | R$18.625,11 | 52x | R$ 771,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
11291 | Veículo | R$ 36.249,00 | R$19.087,47 | 32x | R$ 920,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
11292 | Veículo | R$ 39.668,00 | R$18.090,04 | 50x | R$ 754,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
11295 | Imóvel | R$ 372.991,00 | R$194.019,64 | 192x | R$ 2.538,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11306 | Imóvel | R$ 813.435,00 | R$393.437,40 | 177x | R$ 5.851,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11312 | Imóvel | R$ 312.862,00 | R$159.114,49 | 135x | R$ 2.472,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11329 | Imóvel | R$ 85.005,00 | R$42.000,20 | 134x | R$ 692,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11341 | Veículo | R$ 11.914,00 | R$4.557,42 | 50x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11379 | Imóvel | R$ 82.552,00 | R$45.002,08 | 156x | R$ 546,00 | Mycon | Negociar | Reservar | |
11403 | Imóvel | R$ 98.310,00 | R$43.332,40 | 16x | R$ 824,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
11444 | Veículo | R$ 121.533,00 | R$47.445,99 | 81x | R$ 1.936,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
11445 | Imóvel | R$ 146.939,00 | R$84.577,56 | 194x | R$ 705,00 | Mycon | Negociar | Reservado | |
11453 | Veículo | R$ 12.006,00 | R$4.560,18 | 54x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11454 | Veículo | R$ 12.517,00 | R$4.775,51 | 56x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11455 | Veículo | R$ 11.981,00 | R$4.559,43 | 53x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11456 | Veículo | R$ 11.998,00 | R$4.559,94 | 52x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11457 | Veículo | R$ 12.220,00 | R$5.366,60 | 52x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11458 | Veículo | R$ 11.914,00 | R$4.557,42 | 50x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11459 | Veículo | R$ 12.492,00 | R$4.774,76 | 54x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11460 | Veículo | R$ 11.915,00 | R$4.557,45 | 50x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11461 | Veículo | R$ 12.481,00 | R$4.774,43 | 56x | R$ 302,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11462 | Veículo | R$ 12.442,00 | R$4.673,26 | 57x | R$ 291,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11463 | Veículo | R$ 12.090,00 | R$4.562,70 | 49x | R$ 331,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11464 | Veículo | R$ 11.916,00 | R$4.557,48 | 50x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11465 | Veículo | R$ 12.220,00 | R$4.666,61 | 52x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11466 | Veículo | R$ 12.484,00 | R$4.774,53 | 56x | R$ 302,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11467 | Veículo | R$ 12.458,00 | R$5.373,74 | 57x | R$ 297,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11468 | Veículo | R$ 11.981,00 | R$4.559,43 | 53x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11469 | Veículo | R$ 11.998,00 | R$4.559,94 | 51x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11470 | Veículo | R$ 11.998,00 | R$4.559,94 | 49x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11471 | Veículo | R$ 11.981,00 | R$4.559,43 | 52x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11472 | Veículo | R$ 12.491,00 | R$4.774,73 | 54x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11473 | Veículo | R$ 11.981,00 | R$4.559,43 | 53x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11474 | Veículo | R$ 11.998,00 | R$4.559,94 | 51x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11475 | Veículo | R$ 11.913,30 | R$4.557,40 | 50x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
11476 | Veículo | R$ 11.914,00 | R$4.557,42 | 50x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11477 | Veículo | R$ 11.981,00 | R$4.559,43 | 53x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
11508 | Imóvel | R$ 150.000,00 | R$69.800,00 | 191x | R$ 958,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
11514 | Imóvel | R$ 78.542,00 | R$39.241,68 | 143x | R$ 661,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11521 | Imóvel | R$ 207.891,00 | R$98.815,64 | 109x | R$ 2.097,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
11528 | Imóvel | R$ 206.537,00 | R$104.361,48 | 195x | R$ 1.261,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
11532 | Imóvel | R$ 207.116,00 | R$94.284,64 | 103x | R$ 2.778,00 | Canopus | Negociar | Reservado | |
11542 | Imóvel | R$ 416.615,00 | R$211.764,60 | 177x | R$ 2.893,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11554 | Veículo | R$ 55.046,00 | R$26.451,38 | 78x | R$ 832,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
11567 | Veículo | R$ 30.257,00 | R$15.307,71 | 35x | R$ 711,00 | Servopa | Negociar | Reservar | |
11568 | Veículo | R$ 30.316,00 | R$15.309,48 | 35x | R$ 712,00 | Servopa | Negociar | Reservar | |
11599 | Imóvel | R$ 445.642,00 | R$229.625,68 | 66x | R$ 6.680,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11601 | Imóvel | R$ 211.652,00 | R$102.666,08 | 76x | R$ 2.745,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
11614 | Imóvel | R$ 400.269,00 | R$208.210,76 | 192x | R$ 2.504,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11615 | Imóvel | R$ 236.002,00 | R$118.140,08 | 172x | R$ 1.688,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11618 | Imóvel | R$ 462.680,00 | R$208.207,20 | 106x | R$ 4.798,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
11619 | Imóvel | R$ 462.679,00 | R$208.207,16 | 106x | R$ 4.798,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
11633 | Imóvel | R$ 271.259,00 | R$129.150,36 | 175x | R$ 2.092,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11679 | Imóvel | R$ 185.514,00 | R$90.820,56 | 120x | R$ 1.707,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11686 | Imóvel | R$ 146.757,00 | R$74.070,28 | 147x | R$ 1.255,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11692 | Imóvel | R$ 157.632,00 | R$82.605,28 | 193x | R$ 1.046,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11711 | Veículo | R$ 117.717,00 | R$61.831,51 | 73x | R$ 1.190,00 | Ademicon | Negociar | Reservado | |
11712 | Veículo | R$ 40.744,00 | R$18.622,32 | 68x | R$ 622,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
11713 | Imóvel | R$ 185.296,00 | R$86.211,84 | 64x | R$ 3.206,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
11714 | Veículo | R$ 137.988,00 | R$67.839,64 | 90x | R$ 1.756,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11736 | Veículo | R$ 103.820,00 | R$45.714,60 | 81x | R$ 1.675,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
11738 | Imóvel | R$ 69.280,00 | R$31.571,20 | 117x | R$ 567,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
11740 | Imóvel | R$ 397.343,00 | R$204.693,72 | 188x | R$ 2.506,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11758 | Imóvel | R$ 73.761,00 | R$36.850,44 | 165x | R$ 593,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11767 | Veículo | R$ 49.512,00 | R$22.585,36 | 91x | R$ 607,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
11774 | Imóvel | R$ 228.559,00 | R$108.542,36 | 120x | R$ 2.247,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11775 | Imóvel | R$ 806.000,00 | R$372.440,00 | 104x | R$ 8.121,00 | Unicoob | Negociar | Reservado | |
11784 | Imóvel | R$ 259.113,00 | R$133.464,52 | 179x | R$ 1.545,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservado | |
11798 | Imóvel | R$ 112.984,00 | R$55.919,36 | 186x | R$ 672,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
11803 | Imóvel | R$ 108.460,00 | R$47.238,40 | 122x | R$ 1.060,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
11815 | Imóvel | R$ 80.311,00 | R$40.912,44 | 148x | R$ 619,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11816 | Imóvel | R$ 123.092,00 | R$49.823,68 | 226x | R$ 668,00 | Santander | Negociar | Reservar | |
11820 | Imóvel | R$ 142.695,00 | R$71.207,80 | 163x | R$ 1.072,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11821 | Imóvel | R$ 399.976,00 | R$209.399,04 | 182x | R$ 2.719,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11823 | Imóvel | R$ 794.929,00 | R$422.097,16 | 182x | R$ 5.690,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11825 | Imóvel | R$ 108.460,00 | R$47.238,40 | 121x | R$ 1.068,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
11827 | Imóvel | R$ 89.338,00 | R$46.073,52 | 131x | R$ 549,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
11832 | Veículo | R$ 45.186,00 | R$20.155,59 | 95x | R$ 604,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
11833 | Veículo | R$ 103.645,00 | R$44.609,35 | 80x | R$ 1.497,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
11834 | Veículo | R$ 205.822,00 | R$96.874,66 | 84x | R$ 2.624,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
11843 | Veículo | R$ 37.202,00 | R$19.616,07 | 74x | R$ 690,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
11844 | Veículo | R$ 37.137,00 | R$16.614,11 | 84x | R$ 560,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
11850 | Imóvel | R$ 178.604,00 | R$90.244,16 | 197x | R$ 1.183,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11862 | Imóvel | R$ 94.902,00 | R$46.596,08 | 165x | R$ 716,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11867 | Imóvel | R$ 157.618,00 | R$78.204,72 | 181x | R$ 1.089,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11869 | Imóvel | R$ 129.161,00 | R$62.666,44 | 116x | R$ 1.168,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11870 | Imóvel | R$ 84.177,00 | R$41.267,08 | 135x | R$ 691,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11876 | Imóvel | R$ 400.552,00 | R$211.622,08 | 187x | R$ 2.710,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11879 | Imóvel | R$ 398.874,00 | R$210.854,96 | 192x | R$ 2.553,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11883 | Imóvel | R$ 107.696,00 | R$53.707,84 | 176x | R$ 791,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11885 | Imóvel | R$ 85.858,00 | R$41.734,32 | 173x | R$ 638,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11887 | Imóvel | R$ 71.548,00 | R$35.461,92 | 173x | R$ 532,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11888 | Imóvel | R$ 65.442,00 | R$32.017,68 | 135x | R$ 535,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11889 | Imóvel | R$ 80.543,00 | R$40.021,72 | 119x | R$ 747,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11895 | Imóvel | R$ 527.047,00 | R$276.781,88 | 195x | R$ 3.727,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11902 | Imóvel | R$ 65.753,00 | R$32.330,12 | 136x | R$ 538,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11908 | Imóvel | R$ 82.112,00 | R$40.284,49 | 152x | R$ 642,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11924 | Veículo | R$ 223.147,00 | R$110.594,41 | 100x | R$ 2.555,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11941 | Imóvel | R$ 791.864,00 | R$411.774,56 | 188x | R$ 5.165,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11951 | Imóvel | R$ 146.563,00 | R$75.762,52 | 187x | R$ 1.053,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11952 | Veículo | R$ 140.726,00 | R$66.221,78 | 90x | R$ 1.818,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11955 | Imóvel | R$ 315.724,00 | R$159.528,96 | 181x | R$ 2.156,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11956 | Imóvel | R$ 77.660,00 | R$38.506,40 | 155x | R$ 640,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11961 | Imóvel | R$ 591.865,00 | R$337.374,60 | 155x | R$ 3.530,00 | Mycon | Negociar | Reservar | |
11962 | Veículo | R$ 41.098,00 | R$19.132,94 | 54x | R$ 738,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
11963 | Veículo | R$ 41.098,00 | R$19.132,94 | 44x | R$ 825,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
11964 | Imóvel | R$ 80.771,00 | R$40.030,84 | 138x | R$ 655,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11965 | Imóvel | R$ 83.116,00 | R$40.724,64 | 138x | R$ 671,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11968 | Imóvel | R$ 392.535,00 | R$204.101,40 | 201x | R$ 2.458,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11979 | Veículo | R$ 66.544,00 | R$33.696,32 | 57x | R$ 1.246,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11980 | Imóvel | R$ 927.407,00 | R$482.296,28 | 195x | R$ 6.143,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
11989 | Imóvel | R$ 70.080,00 | R$40.703,20 | 115x | R$ 410,00 | Sicredi | Negociar | Reservado | |
11991 | Imóvel | R$ 70.468,00 | R$40.918,72 | 117x | R$ 439,00 | Sicredi | Negociar | Reservar | |
11995 | Imóvel | R$ 67.835,00 | R$32.013,40 | 154x | R$ 572,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
11999 | Imóvel | R$ 75.469,00 | R$37.418,76 | 155x | R$ 625,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12002 | Imóvel | R$ 80.771,00 | R$39.630,84 | 138x | R$ 663,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12022 | Veículo | R$ 37.505,00 | R$18.425,16 | 42x | R$ 901,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12025 | Veículo | R$ 30.787,00 | R$15.423,61 | 37x | R$ 839,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12030 | Imóvel | R$ 362.824,00 | R$186.912,96 | 143x | R$ 2.742,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12034 | Imóvel | R$ 65.158,00 | R$32.206,32 | 146x | R$ 524,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12035 | Veículo | R$ 37.733,00 | R$18.232,00 | 34x | R$ 904,00 | Servopa | Negociar | Reservar | |
12036 | Imóvel | R$ 315.327,00 | R$164.113,08 | 17x | R$ 2.024,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
12042 | Imóvel | R$ 142.824,00 | R$71.512,97 | 187x | R$ 1.046,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12049 | Imóvel | R$ 812.648,00 | R$438.805,92 | 137x | R$ 6.425,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
12063 | Imóvel | R$ 66.707,00 | R$32.068,28 | 217x | R$ 344,00 | Santander | Negociar | Reservar | |
12073 | Imóvel | R$ 89.547,00 | R$44.781,88 | 138x | R$ 704,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12075 | Imóvel | R$ 89.122,00 | R$43.564,88 | 140x | R$ 695,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12078 | Imóvel | R$ 633.754,00 | R$329.550,16 | 167x | R$ 4.506,00 | Sicredi | Negociar | Reservar | |
12081 | Imóvel | R$ 235.725,00 | R$123.829,00 | 176x | R$ 1.550,00 | Sicredi | Negociar | Reservado | |
12088 | Imóvel | R$ 106.950,00 | R$59.978,00 | 152x | R$ 775,00 | Mycon | Negociar | Reservar | |
12096 | Veículo | R$ 31.632,00 | R$15.648,96 | 32x | R$ 944,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12106 | Imóvel | R$ 714.538,00 | R$335.881,52 | 237x | R$ 3.959,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12109 | Imóvel | R$ 155.316,00 | R$76.212,64 | 53x | R$ 2.474,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12110 | Imóvel | R$ 280.376,00 | R$139.715,04 | 143x | R$ 2.155,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12116 | Imóvel | R$ 121.304,00 | R$66.752,16 | 148x | R$ 757,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
12120 | Imóvel | R$ 66.178,00 | R$31.847,12 | 207x | R$ 357,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
12123 | Imóvel | R$ 194.650,00 | R$93.386,00 | 152x | R$ 1.445,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
12125 | Imóvel | R$ 80.322,00 | R$40.212,88 | 126x | R$ 581,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
12126 | Imóvel | R$ 113.616,00 | R$45.444,64 | 174x | R$ 851,00 | CNP | Negociar | Reservar | |
12128 | Imóvel | R$ 95.682,00 | R$65.127,28 | 76x | R$ 617,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
12133 | Veículo | R$ 214.349,00 | R$105.530,47 | 100x | R$ 2.370,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12137 | Veículo | R$ 49.708,00 | R$19.191,25 | 96x | R$ 631,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
12139 | Imóvel | R$ 159.129,00 | R$71.665,16 | 65x | R$ 2.364,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12153 | Imóvel | R$ 357.842,00 | R$186.113,68 | 207x | R$ 2.346,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12154 | Imóvel | R$ 684.032,00 | R$359.161,28 | 149x | R$ 4.880,00 | Sicredi | Negociar | Reservar | |
12156 | Imóvel | R$ 147.540,00 | R$73.901,61 | 122x | R$ 1.258,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12157 | Imóvel | R$ 66.537,00 | R$33.361,49 | 203x | R$ 346,00 | Santander | Negociar | Reservar | |
12158 | Imóvel | R$ 104.979,00 | R$52.499,16 | 130x | R$ 603,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
12159 | Imóvel | R$ 89.525,00 | R$44.781,00 | 237x | R$ 618,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12163 | Imóvel | R$ 803.013,00 | R$417.620,52 | 201x | R$ 4.863,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12167 | Imóvel | R$ 89.366,00 | R$44.774,64 | 230x | R$ 621,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12170 | Imóvel | R$ 89.207,00 | R$44.668,28 | 228x | R$ 489,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12181 | Imóvel | R$ 66.637,00 | R$32.265,48 | 134x | R$ 584,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12184 | Imóvel | R$ 160.839,00 | R$80.833,56 | 108x | R$ 1.607,14 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12185 | Imóvel | R$ 105.941,00 | R$52.337,64 | 128x | R$ 895,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12186 | Imóvel | R$ 246.900,00 | R$117.076,00 | 161x | R$ 2.003,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12188 | Imóvel | R$ 225.864,00 | R$110.734,56 | 177x | R$ 1.650,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12194 | Imóvel | R$ 401.122,00 | R$210.144,88 | 187x | R$ 2.632,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12199 | Imóvel | R$ 277.511,00 | R$141.100,44 | 151x | R$ 2.204,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12200 | Imóvel | R$ 227.857,00 | R$115.914,28 | 99x | R$ 2.185,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12202 | Imóvel | R$ 410.010,00 | R$212.700,40 | 176x | R$ 2.709,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12206 | Imóvel | R$ 299.165,00 | R$158.966,60 | 191x | R$ 1.884,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12208 | Imóvel | R$ 145.027,00 | R$75.501,08 | 188x | R$ 956,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12210 | Imóvel | R$ 89.920,00 | R$45.596,80 | 138x | R$ 709,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12213 | Imóvel | R$ 175.808,00 | R$95.932,32 | 153x | R$ 1.390,00 | Mycon | Negociar | Reservar | |
12214 | Imóvel | R$ 700.310,00 | R$371.212,40 | 232x | R$ 3.987,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12215 | Imóvel | R$ 125.239,00 | R$63.109,56 | 127x | R$ 1.044,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12217 | Imóvel | R$ 152.056,00 | R$80.582,25 | 115x | R$ 1.152,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12221 | Imóvel | R$ 113.010,00 | R$55.620,40 | 134x | R$ 912,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12228 | Imóvel | R$ 141.328,00 | R$73.353,12 | 194x | R$ 955,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12232 | Imóvel | R$ 462.349,00 | R$227.893,96 | 100x | R$ 4.456,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12235 | Veículo | R$ 31.041,00 | R$14.931,23 | 99x | R$ 343,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
12249 | Imóvel | R$ 112.107,00 | R$58.284,28 | 179x | R$ 796,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
12254 | Veículo | R$ 60.655,00 | R$27.919,65 | 76x | R$ 935,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12255 | Imóvel | R$ 141.328,00 | R$73.353,12 | 192x | R$ 958,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12260 | Imóvel | R$ 83.777,00 | R$43.551,08 | 100x | R$ 728,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12267 | Imóvel | R$ 493.222,00 | R$271.328,88 | 101x | R$ 3.821,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12271 | Imóvel | R$ 140.961,00 | R$73.338,44 | 183x | R$ 963,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12277 | Imóvel | R$ 193.852,00 | R$98.854,08 | 183x | R$ 1.333,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12282 | Imóvel | R$ 135.394,00 | R$63.615,76 | 124x | R$ 1.221,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12285 | Imóvel | R$ 155.966,00 | R$81.038,64 | 180x | R$ 1.081,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12288 | Veículo | R$ 85.388,00 | R$41.361,64 | 106x | R$ 985,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12291 | Imóvel | R$ 72.210,00 | R$34.288,40 | 124x | R$ 655,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12293 | Veículo | R$ 121.748,00 | R$47.552,44 | 92x | R$ 1.524,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12298 | Veículo | R$ 30.508,00 | R$14.715,24 | 54x | R$ 618,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12302 | Imóvel | R$ 61.976,00 | R$29.979,04 | 156x | R$ 481,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
12304 | Imóvel | R$ 109.341,00 | R$54.173,64 | 145x | R$ 849,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12312 | Imóvel | R$ 205.810,00 | R$98.832,40 | 159x | R$ 1.458,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
12313 | Veículo | R$ 137.884,00 | R$60.736,52 | 81x | R$ 2.069,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
12315 | Imóvel | R$ 264.153,00 | R$134.766,12 | 181x | R$ 1.870,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12317 | Imóvel | R$ 80.267,00 | R$39.810,68 | 161x | R$ 598,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
12321 | Imóvel | R$ 150.992,00 | R$77.039,68 | 181x | R$ 1.060,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
