Filtrar por:
N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7045 | Veículo | R$ 42.345,00 | R$19.500,00 | 24x | R$ 1.342,00 | Banrisul | Negociar | Reservar | |
7070 | Veículo | R$ 23.630,00 | R$10.400,00 | 44x | R$ 534,00 | Servopa | Negociar | Reservar | |
7288 | Veículo | R$ 34.805,00 | R$15.400,00 | 16x | R$ 1.787,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
7292 | Veículo | R$ 34.805,00 | R$15.400,00 | 16x | R$ 1.787,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
7764 | Veículo | R$ 58.289,00 | R$26.900,00 | 32x | R$ 1.432,00 | Banrisul | Negociar | Reservar | |
7919 | Veículo | R$ 56.788,00 | R$26.200,00 | 31x | R$ 1.465,00 | Banrisul | Negociar | Reservar | |
7976 | Imóvel | R$ 105.329,00 | R$44.300,00 | 178x | R$ 707,00 | Unifisa | Negociar | Reservado | |
7989 | Imóvel | R$ 89.587,00 | R$38.300,00 | 153x | R$ 765,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8106 | Imóvel | R$ 72.319,00 | R$30.900,00 | 165x | R$ 580,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8240 | Imóvel | R$ 73.133,00 | R$31.200,00 | 162x | R$ 563,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8296 | Veículo | R$ 33.311,00 | R$14.700,00 | 40x | R$ 920,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
8370 | Imóvel | R$ 75.765,00 | R$32.700,00 | 157x | R$ 589,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8426 | Imóvel | R$ 73.685,00 | R$32.500,00 | 159x | R$ 566,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8531 | Veículo | R$ 36.716,00 | R$16.900,00 | 75x | R$ 608,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8549 | Veículo | R$ 139.720,00 | R$86.700,00 | 17x | R$ 4.167,00 | Santander | Negociar | Reservar | |
8601 | Veículo | R$ 133.896,00 | R$83.100,00 | 20x | R$ 3.160,00 | Santander | Negociar | Reservar | |
8605 | Imóvel | R$ 75.042,00 | R$32.100,00 | 150x | R$ 615,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8606 | Imóvel | R$ 154.837,00 | R$67.000,00 | 149x | R$ 1.301,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8623 | Imóvel | R$ 186.741,00 | R$81.700,00 | 104x | R$ 1.899,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8626 | Imóvel | R$ 101.286,00 | R$44.800,00 | 130x | R$ 916,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8629 | Imóvel | R$ 112.927,00 | R$50.900,00 | 230x | R$ 665,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
8641 | Veículo | R$ 59.593,00 | R$26.900,00 | 95x | R$ 755,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
8648 | Imóvel | R$ 147.293,00 | R$69.300,00 | 148x | R$ 1.180,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
8693 | Imóvel | R$ 78.372,00 | R$33.900,00 | 150x | R$ 614,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8696 | Imóvel | R$ 61.764,00 | R$26.600,00 | 164x | R$ 475,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8703 | Imóvel | R$ 97.138,00 | R$41.700,00 | 141x | R$ 827,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8705 | Imóvel | R$ 70.286,00 | R$29.800,00 | 171x | R$ 535,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8708 | Imóvel | R$ 89.443,00 | R$39.400,00 | 140x | R$ 723,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8719 | Imóvel | R$ 73.103,00 | R$31.000,00 | 162x | R$ 596,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8721 | Imóvel | R$ 73.715,00 | R$31.900,00 | 159x | R$ 566,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8736 | Imóvel | R$ 102.108,00 | R$43.800,00 | 162x | R$ 774,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8763 | Imóvel | R$ 109.410,00 | R$47.500,00 | 128x | R$ 1.037,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8773 | Imóvel | R$ 83.473,00 | R$36.800,00 | 171x | R$ 610,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
8791 | Imóvel | R$ 211.010,00 | R$92.900,00 | 163x | R$ 1.507,00 | Cresol | Negociar | Reservar | |
8796 | Imóvel | R$ 78.650,00 | R$34.500,00 | 148x | R$ 620,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8814 | Imóvel | R$ 118.096,00 | R$50.200,00 | 134x | R$ 1.116,00 | CNP | Negociar | Reservar | |
8819 | Veículo | R$ 35.628,00 | R$16.400,00 | 94x | R$ 452,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8824 | Imóvel | R$ 143.468,00 | R$64.600,00 | 166x | R$ 797,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservado | |
8837 | Imóvel | R$ 118.960,00 | R$51.100,00 | 129x | R$ 1.004,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
8845 | Imóvel | R$ 95.599,00 | R$42.100,00 | 137x | R$ 724,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8847 | Imóvel | R$ 174.070,00 | R$70.500,00 | 92x | R$ 2.332,00 | Sponchiado | Negociar | Reservar | |
8848 | Imóvel | R$ 90.355,00 | R$40.700,00 | 156x | R$ 721,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
8850 | Imóvel | R$ 116.928,00 | R$53.300,00 | 134x | R$ 906,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8854 | Imóvel | R$ 586.818,00 | R$243.600,00 | 82x | R$ 7.631,00 | CNP | Negociar | Reservar | |
8859 | Imóvel | R$ 256.651,00 | R$120.700,00 | 178x | R$ 1.651,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
8869 | Imóvel | R$ 77.127,00 | R$33.600,00 | 155x | R$ 612,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8871 | Veículo | R$ 298.658,00 | R$127.000,00 | 66x | R$ 5.373,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
8873 | Imóvel | R$ 122.937,00 | R$57.500,00 | 154x | R$ 864,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
8882 | Imóvel | R$ 89.928,00 | R$38.300,00 | 153x | R$ 779,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
8883 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8884 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8885 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8886 | Veículo | R$ 42.290,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8888 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 803,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8892 | Veículo | R$ 42.396,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8893 | Veículo | R$ 42.434,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8894 | Veículo | R$ 42.434,00 | R$21.200,00 | 42x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
8900 | Imóvel | R$ 77.845,00 | R$33.500,00 | 137x | R$ 643,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8906 | Imóvel | R$ 73.848,00 | R$31.800,00 | 155x | R$ 608,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8907 | Imóvel | R$ 101.546,00 | R$43.700,00 | 135x | R$ 838,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
8925 | Imóvel | R$ 682.110,00 | R$279.700,00 | 84x | R$ 9.366,00 | CNP | Negociar | Reservar | |
8936 | Veículo | R$ 306.874,00 | R$145.800,00 | 103x | R$ 3.312,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
8940 | Imóvel | R$ 132.835,00 | R$56.600,00 | 157x | R$ 1.049,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8953 | Imóvel | R$ 74.175,00 | R$31.800,00 | 161x | R$ 594,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8955 | Imóvel | R$ 85.656,00 | R$36.900,00 | 168x | R$ 676,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
8978 | Imóvel | R$ 82.257,00 | R$35.400,00 | 95x | R$ 944,00 | União Catarinense | Negociar | Reservar | |
8990 | Imóvel | R$ 61.982,00 | R$26.700,00 | 165x | R$ 467,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9023 | Imóvel | R$ 85.271,00 | R$37.600,00 | 139x | R$ 690,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9031 | Imóvel | R$ 91.800,00 | R$41.100,00 | 59x | R$ 1.307,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9034 | Imóvel | R$ 75.257,00 | R$32.400,00 | 152x | R$ 621,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9042 | Imóvel | R$ 103.680,00 | R$44.600,00 | 160x | R$ 715,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
9045 | Veículo | R$ 25.212,00 | R$11.600,00 | 46x | R$ 623,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
9051 | Imóvel | R$ 273.910,00 | R$124.700,00 | 178x | R$ 1.646,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
9062 | Imóvel | R$ 376.734,00 | R$165.800,00 | 116x | R$ 3.800,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
9066 | Imóvel | R$ 92.822,00 | R$40.900,00 | 197x | R$ 592,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
9077 | Imóvel | R$ 378.803,00 | R$171.100,00 | 202x | R$ 2.333,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9078 | Imóvel | R$ 59.403,00 | R$26.000,00 | 162x | R$ 473,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9081 | Veículo | R$ 90.252,00 | R$42.200,00 | 103x | R$ 1.076,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9084 | Imóvel | R$ 68.070,00 | R$29.400,00 | 155x | R$ 590,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9086 | Imóvel | R$ 82.535,00 | R$36.600,00 | 139x | R$ 666,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9090 | Imóvel | R$ 80.319,00 | R$35.700,00 | 135x | R$ 652,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9091 | Imóvel | R$ 83.237,00 | R$37.100,00 | 129x | R$ 687,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9109 | Imóvel | R$ 80.522,00 | R$35.100,00 | 145x | R$ 640,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9110 | Imóvel | R$ 78.247,00 | R$34.100,00 | 145x | R$ 625,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9112 | Veículo | R$ 36.511,00 | R$18.000,00 | 79x | R$ 545,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9118 | Imóvel | R$ 71.382,00 | R$30.500,00 | 173x | R$ 532,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9126 | Imóvel | R$ 514.186,00 | R$226.300,00 | 110x | R$ 4.584,00 | Cresol | Negociar | Reservar | |
9127 | Imóvel | R$ 78.399,00 | R$34.200,00 | 146x | R$ 650,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9128 | Imóvel | R$ 75.266,00 | R$32.800,00 | 165x | R$ 584,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9133 | Veículo | R$ 97.668,00 | R$45.000,00 | 111x | R$ 1.060,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
9143 | Veículo | R$ 43.991,00 | R$20.500,00 | 82x | R$ 630,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9144 | Imóvel | R$ 156.857,00 | R$67.500,00 | 142x | R$ 1.336,00 | CNP | Negociar | Reservar | |
9148 | Imóvel | R$ 242.446,00 | R$109.500,00 | 104x | R$ 2.352,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9150 | Imóvel | R$ 161.089,00 | R$71.700,00 | 201x | R$ 873,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
9153 | Veículo | R$ 40.176,00 | R$17.300,00 | 56x | R$ 867,00 | Kasinski Consórcios | Negociar | Reservado | |
9155 | Veículo | R$ 27.867,00 | R$16.200,00 | 32x | R$ 455,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
9157 | Imóvel | R$ 60.737,00 | R$26.500,00 | 159x | R$ 480,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9165 | Imóvel | R$ 101.503,00 | R$45.500,00 | 134x | R$ 867,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9166 | Imóvel | R$ 63.312,00 | R$28.100,00 | 142x | R$ 532,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9167 | Imóvel | R$ 71.381,00 | R$30.600,00 | 175x | R$ 533,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9168 | Imóvel | R$ 75.875,00 | R$33.300,00 | 157x | R$ 591,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9169 | Imóvel | R$ 90.003,00 | R$40.000,00 | 118x | R$ 801,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9170 | Imóvel | R$ 92.164,00 | R$40.500,00 | 163x | R$ 698,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9175 | Imóvel | R$ 109.339,00 | R$48.300,00 | 146x | R$ 874,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9178 | Imóvel | R$ 103.705,00 | R$45.800,00 | 161x | R$ 753,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9182 | Veículo | R$ 35.298,00 | R$16.800,00 | 89x | R$ 457,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9184 | Imóvel | R$ 103.267,00 | R$45.500,00 | 170x | R$ 603,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
9188 | Veículo | R$ 522.029,00 | R$255.800,00 | 78x | R$ 7.403,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9189 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 43x | R$ 837,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
9193 | Imóvel | R$ 89.627,00 | R$39.300,00 | 163x | R$ 682,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9196 | Imóvel | R$ 83.919,00 | R$36.900,00 | 133x | R$ 710,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9198 | Imóvel | R$ 156.407,00 | R$68.400,00 | 163x | R$ 1.158,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9200 | Imóvel | R$ 114.416,00 | R$49.700,00 | 162x | R$ 908,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9201 | Imóvel | R$ 109.310,00 | R$46.900,00 | 172x | R$ 817,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9202 | Imóvel | R$ 75.807,00 | R$32.900,00 | 161x | R$ 583,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9205 | Veículo | R$ 255.008,00 | R$109.700,00 | 93x | R$ 2.984,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
9208 | Imóvel | R$ 76.925,00 | R$33.500,00 | 151x | R$ 608,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9211 | Imóvel | R$ 245.739,00 | R$106.700,00 | 161x | R$ 1.888,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9212 | Imóvel | R$ 150.011,00 | R$64.400,00 | 165x | R$ 1.186,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9213 | Imóvel | R$ 73.287,00 | R$31.500,00 | 155x | R$ 637,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9214 | Veículo | R$ 30.115,00 | R$14.000,00 | 83x | R$ 400,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9215 | Imóvel | R$ 84.076,00 | R$36.900,00 | 130x | R$ 768,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9216 | Imóvel | R$ 77.826,00 | R$34.200,00 | 143x | R$ 658,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9218 | Imóvel | R$ 73.036,00 | R$31.300,00 | 166x | R$ 600,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9219 | Imóvel | R$ 367.194,00 | R$168.400,00 | 201x | R$ 2.395,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9220 | Imóvel | R$ 119.835,00 | R$51.700,00 | 167x | R$ 914,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9221 | Imóvel | R$ 99.594,00 | R$44.000,00 | 175x | R$ 692,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9223 | Imóvel | R$ 82.156,00 | R$36.100,00 | 141x | R$ 667,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9225 | Imóvel | R$ 70.817,00 | R$30.800,00 | 172x | R$ 541,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9226 | Imóvel | R$ 77.305,00 | R$33.600,00 | 152x | R$ 618,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9228 | Imóvel | R$ 79.158,00 | R$34.500,00 | 151x | R$ 633,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9233 | Imóvel | R$ 82.523,00 | R$36.300,00 | 129x | R$ 732,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9234 | Imóvel | R$ 91.181,00 | R$40.100,00 | 131x | R$ 800,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9235 | Imóvel | R$ 62.491,00 | R$27.500,00 | 147x | R$ 497,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9236 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 43x | R$ 844,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
9237 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$21.200,00 | 43x | R$ 840,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
9238 | Imóvel | R$ 60.332,00 | R$26.200,00 | 155x | R$ 492,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9240 | Imóvel | R$ 91.180,00 | R$39.600,00 | 131x | R$ 862,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9243 | Imóvel | R$ 60.273,00 | R$26.500,00 | 157x | R$ 467,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9245 | Imóvel | R$ 84.599,00 | R$37.200,00 | 138x | R$ 710,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9246 | Veículo | R$ 27.612,00 | R$12.200,00 | 44x | R$ 667,00 | Servopa | Negociar | Reservar | |
9247 | Veículo | R$ 32.544,00 | R$13.100,00 | 15x | R$ 2.181,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9249 | Veículo | R$ 53.141,00 | R$22.900,00 | 18x | R$ 2.810,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9250 | Imóvel | R$ 88.951,00 | R$38.600,00 | 162x | R$ 692,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9251 | Veículo | R$ 29.779,00 | R$15.200,00 | 51x | R$ 414,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
9252 | Imóvel | R$ 67.260,00 | R$29.500,00 | 130x | R$ 599,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9257 | Imóvel | R$ 72.874,00 | R$31.300,00 | 170x | R$ 547,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9258 | Imóvel | R$ 84.981,00 | R$36.500,00 | 167x | R$ 677,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9260 | Imóvel | R$ 89.105,00 | R$39.600,00 | 129x | R$ 726,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9261 | Imóvel | R$ 66.667,00 | R$29.300,00 | 136x | R$ 531,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9262 | Imóvel | R$ 73.667,00 | R$32.000,00 | 160x | R$ 569,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9264 | Imóvel | R$ 73.197,00 | R$31.500,00 | 158x | R$ 595,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9266 | Imóvel | R$ 67.738,00 | R$29.500,00 | 137x | R$ 555,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9267 | Imóvel | R$ 73.291,00 | R$31.400,00 | 154x | R$ 653,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9270 | Veículo | R$ 34.019,00 | R$15.700,00 | 58x | R$ 624,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9277 | Imóvel | R$ 71.285,00 | R$31.300,00 | 129x | R$ 624,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9278 | Imóvel | R$ 176.582,00 | R$81.100,00 | 193x | R$ 1.191,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9279 | Imóvel | R$ 62.178,00 | R$27.000,00 | 144x | R$ 500,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9281 | Imóvel | R$ 85.411,00 | R$37.800,00 | 148x | R$ 647,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9282 | Imóvel | R$ 364.816,00 | R$169.200,00 | 197x | R$ 2.297,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9284 | Imóvel | R$ 141.365,00 | R$64.900,00 | 193x | R$ 953,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9285 | Imóvel | R$ 119.658,00 | R$52.000,00 | 145x | R$ 980,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9287 | Imóvel | R$ 219.074,00 | R$96.200,00 | 177x | R$ 1.568,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9291 | Veículo | R$ 96.187,00 | R$44.200,00 | 102x | R$ 1.062,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9292 | Imóvel | R$ 109.796,00 | R$47.700,00 | 158x | R$ 852,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9297 | Imóvel | R$ 70.818,00 | R$30.800,00 | 167x | R$ 564,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9299 | Imóvel | R$ 82.909,00 | R$36.300,00 | 162x | R$ 608,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9301 | Veículo | R$ 35.501,00 | R$16.200,00 | 93x | R$ 453,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9305 | Imóvel | R$ 79.828,00 | R$34.800,00 | 145x | R$ 638,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9307 | Imóvel | R$ 166.901,00 | R$73.300,00 | 148x | R$ 1.334,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9312 | Imóvel | R$ 69.233,00 | R$30.100,00 | 151x | R$ 547,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9314 | Veículo | R$ 35.502,00 | R$16.400,00 | 93x | R$ 453,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9317 | Imóvel | R$ 103.670,00 | R$45.500,00 | 134x | R$ 864,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9318 | Veículo | R$ 41.673,00 | R$19.200,00 | 47x | R$ 979,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9319 | Imóvel | R$ 77.577,00 | R$33.700,00 | 145x | R$ 648,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9327 | Imóvel | R$ 90.387,00 | R$39.700,00 | 158x | R$ 698,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9330 | Imóvel | R$ 98.176,00 | R$43.900,00 | 150x | R$ 742,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9331 | Imóvel | R$ 75.415,00 | R$32.800,00 | 155x | R$ 620,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9337 | Veículo | R$ 39.256,00 | R$18.800,00 | 62x | R$ 616,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9338 | Imóvel | R$ 252.349,00 | R$113.300,00 | 161x | R$ 1.874,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9340 | Veículo | R$ 30.088,00 | R$13.700,00 | 84x | R$ 397,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9342 | Imóvel | R$ 74.494,00 | R$32.400,00 | 163x | R$ 572,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9349 | Imóvel | R$ 236.286,00 | R$106.100,00 | 171x | R$ 1.747,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9354 | Veículo | R$ 26.965,00 | R$13.100,00 | 64x | R$ 400,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9357 | Imóvel | R$ 199.308,00 | R$92.100,00 | 191x | R$ 1.262,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9358 | Veículo | R$ 41.190,00 | R$18.200,00 | 30x | R$ 1.477,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9363 | Veículo | R$ 35.551,00 | R$16.600,00 | 90x | R$ 461,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9369 | Imóvel | R$ 162.030,00 | R$71.300,00 | 180x | R$ 1.076,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
9372 | Imóvel | R$ 76.970,00 | R$33.100,00 | 139x | R$ 671,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9375 | Imóvel | R$ 300.730,00 | R$141.400,00 | 172x | R$ 1.922,00 | Sicredi | Negociar | Reservado | |
9376 | Imóvel | R$ 84.404,00 | R$36.900,00 | 156x | R$ 632,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9377 | Imóvel | R$ 81.883,00 | R$37.800,00 | 107x | R$ 634,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9379 | Imóvel | R$ 78.609,00 | R$33.900,00 | 110x | R$ 787,00 | Canopus | Negociar | Reservar | |
9380 | Imóvel | R$ 60.146,00 | R$25.900,00 | 113x | R$ 660,00 | Bradesco | Negociar | Reservar | |
9382 | Veículo | R$ 24.175,00 | R$11.200,00 | 96x | R$ 305,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9383 | Veículo | R$ 362.206,00 | R$173.900,00 | 118x | R$ 3.655,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
9389 | Imóvel | R$ 83.140,00 | R$35.700,00 | 139x | R$ 693,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9390 | Veículo | R$ 36.132,00 | R$16.700,00 | 90x | R$ 465,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9391 | Imóvel | R$ 58.553,00 | R$25.500,00 | 157x | R$ 463,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9392 | Imóvel | R$ 627.340,00 | R$290.300,00 | 111x | R$ 4.903,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9394 | Veículo | R$ 34.239,00 | R$15.100,00 | 40x | R$ 920,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9396 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 77x | R$ 591,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9397 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 61x | R$ 732,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9398 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 56x | R$ 791,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9399 | Veículo | R$ 81.433,00 | R$35.900,00 | 61x | R$ 1.474,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
9400 | Veículo | R$ 60.869,00 | R$26.800,00 | 61x | R$ 1.171,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
9401 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 59x | R$ 754,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9402 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 64x | R$ 701,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9403 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 54x | R$ 784,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9404 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$16.800,00 | 54x | R$ 784,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9405 | Veículo | R$ 34.239,00 | R$15.100,00 | 40x | R$ 920,00 | RCI | Negociar | Reservar | |
9411 | Imóvel | R$ 74.617,00 | R$32.900,00 | 158x | R$ 564,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
9412 | Imóvel | R$ 80.022,00 | R$35.700,00 | 212x | R$ 513,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
9413 | Imóvel | R$ 80.022,00 | R$35.300,00 | 188x | R$ 552,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
9417 | Imóvel | R$ 106.921,00 | R$47.400,00 | 153x | R$ 796,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9418 | Imóvel | R$ 364.673,00 | R$164.200,00 | 209x | R$ 2.168,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
9428 | Imóvel | R$ 141.318,00 | R$65.000,00 | 196x | R$ 948,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
9429 | Imóvel | R$ 96.933,00 | R$43.700,00 | 89x | R$ 934,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
9431 | Imóvel | R$ 870.152,00 | R$378.500,00 | 79x | R$ 13.633,00 | Itaú | Negociar | Reservado | |
9432 | Imóvel | R$ 72.249,00 | R$35.500,00 | 100x | R$ 639,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
9433 | Imóvel | R$ 146.303,00 | R$68.800,00 | 72x | R$ 2.072,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
9434 | Imóvel | R$ 154.440,00 | R$72.600,00 | 74x | R$ 2.172,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
