Filtrar por:
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | R$ 62.140,00 | R$28.585,60 | 133x | R$ 499,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 5237 | Veículo | R$ 47.034,00 | R$24.111,02 | 49x | R$ 1.004,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 5371 | Imóvel | R$ 197.502,00 | R$89.400,08 | 173x | R$ 1.390,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 5374 | Imóvel | R$ 59.840,00 | R$26.993,60 | 160x | R$ 487,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 6918 | Veículo | R$ 39.861,00 | R$19.795,84 | 69x | R$ 648,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 7888 | Veículo | R$ 36.053,00 | R$18.981,59 | 51x | R$ 673,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 9251 | Veículo | R$ 33.324,76 | R$19.599,75 | 42x | R$ 449,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 9400 | Veículo | R$ 66.886,00 | R$30.806,58 | 51x | R$ 1.171,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 9405 | Veículo | R$ 37.431,00 | R$17.522,93 | 29x | R$ 934,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 9657 | Veículo | R$ 41.005,00 | R$16.330,15 | 10x | R$ 3.696,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 10500 | Veículo | R$ 52.643,00 | R$23.979,29 | 74x | R$ 795,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 10519 | Imóvel | R$ 149.155,00 | R$60.466,20 | 65x | R$ 2.370,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 10603 | Veículo | R$ 39.960,00 | R$18.598,80 | 60x | R$ 672,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 10629 | Veículo | R$ 35.858,00 | R$14.975,74 | 73x | R$ 530,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 10736 | Veículo | R$ 43.500,00 | R$18.105,00 | 23x | R$ 1.646,00 | Itaú | Negociar | Reservar | |
| 11123 | Veículo | R$ 138.688,00 | R$67.160,64 | 65x | R$ 2.092,00 | Ademicon | Negociar | Reservar | |
| 11154 | Imóvel | R$ 683.384,00 | R$312.135,36 | 161x | R$ 5.489,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11197 | Imóvel | R$ 93.488,00 | R$43.539,52 | 64x | R$ 2.068,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 11198 | Veículo | R$ 113.168,00 | R$50.395,04 | 76x | R$ 1.783,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 11215 | Imóvel | R$ 119.244,00 | R$56.269,76 | 85x | R$ 1.342,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11216 | Imóvel | R$ 103.808,00 | R$49.152,32 | 171x | R$ 671,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11285 | Veículo | R$ 218.388,00 | R$101.751,64 | 63x | R$ 3.123,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 11291 | Veículo | R$ 38.131,00 | R$19.143,93 | 30x | R$ 920,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 11292 | Veículo | R$ 39.668,00 | R$18.090,04 | 48x | R$ 754,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 11379 | Imóvel | R$ 83.246,00 | R$44.129,84 | 155x | R$ 546,00 | Mycon | Negociar | Reservado | |
| 11403 | Imóvel | R$ 98.310,00 | R$43.332,40 | 176x | R$ 824,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11454 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$4.888,20 | 52x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11455 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$4.672,36 | 51x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11458 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$4.670,29 | 48x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11459 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$4.888,20 | 52x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11461 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$4.887,93 | 54x | R$ 302,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11462 | Veículo | R$ 12.890,00 | R$4.886,70 | 56x | R$ 291,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11464 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$4.670,29 | 48x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11466 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$4.887,93 | 54x | R$ 302,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11467 | Veículo | R$ 12.907,00 | R$4.887,21 | 55x | R$ 297,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11468 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$4.672,36 | 51x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11469 | Veículo | R$ 12.430,00 | R$4.672,90 | 49x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11472 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$4.888,20 | 52x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11476 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$4.670,29 | 48x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11477 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$4.672,36 | 51x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservado | |
| 11532 | Imóvel | R$ 208.548,00 | R$94.941,92 | 102x | R$ 2.778,00 | Canopus | Negociar | Reservado | |
| 11554 | Veículo | R$ 55.046,00 | R$26.451,38 | 76x | R$ 832,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 11601 | Imóvel | R$ 212.926,00 | R$102.717,04 | 75x | R$ 2.745,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 11618 | Imóvel | R$ 462.680,00 | R$208.207,20 | 105x | R$ 4.798,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
| 11619 | Imóvel | R$ 467.671,00 | R$210.506,84 | 105x | R$ 4.798,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
| 11713 | Imóvel | R$ 192.439,00 | R$86.497,56 | 60x | R$ 3.206,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 11714 | Veículo | R$ 136.651,00 | R$68.699,53 | 88x | R$ 1.756,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11736 | Veículo | R$ 103.820,00 | R$45.714,60 | 80x | R$ 1.675,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
| 11798 | Imóvel | R$ 112.984,00 | R$55.919,36 | 186x | R$ 672,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11803 | Imóvel | R$ 109.457,00 | R$47.278,28 | 121x | R$ 1.060,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
| 11823 | Imóvel | R$ 796.182,00 | R$387.347,28 | 180x | R$ 5.690,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11833 | Veículo | R$ 103.645,00 | R$44.609,35 | 79x | R$ 1.497,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 11834 | Veículo | R$ 208.168,00 | R$96.945,04 | 83x | R$ 2.624,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 11843 | Veículo | R$ 37.202,00 | R$19.616,07 | 73x | R$ 690,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
| 11867 | Imóvel | R$ 157.946,00 | R$78.917,84 | 179x | R$ 1.089,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11879 | Imóvel | R$ 400.115,00 | R$198.704,60 | 190x | R$ 2.553,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11885 | Imóvel | R$ 85.946,00 | R$41.037,84 | 171x | R$ 638,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11895 | Imóvel | R$ 527.970,00 | R$263.818,80 | 193x | R$ 3.727,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11908 | Imóvel | R$ 82.132,00 | R$40.285,28 | 150x | R$ 642,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11924 | Veículo | R$ 221.560,00 | R$108.946,80 | 98x | R$ 2.555,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11941 | Imóvel | R$ 794.131,00 | R$394.265,24 | 186x | R$ 5.165,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11961 | Imóvel | R$ 597.341,00 | R$328.593,64 | 154x | R$ 3.530,00 | Mycon | Negociar | Reservado | |
| 11968 | Imóvel | R$ 393.866,00 | R$200.654,64 | 199x | R$ 2.458,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11980 | Imóvel | R$ 929.871,00 | R$461.594,84 | 193x | R$ 6.143,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11991 | Imóvel | R$ 71.897,00 | R$40.975,88 | 115x | R$ 439,00 | Sicredi | Negociar | Reservar | |
| 12022 | Veículo | R$ 36.284,00 | R$18.088,52 | 40x | R$ 901,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12042 | Imóvel | R$ 143.001,00 | R$69.620,04 | 185x | R$ 1.046,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12049 | Imóvel | R$ 812.648,00 | R$438.805,92 | 137x | R$ 6.425,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12063 | Imóvel | R$ 66.707,00 | R$32.068,28 | 217x | R$ 344,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12078 | Imóvel | R$ 646.025,00 | R$332.441,00 | 165x | R$ 4.506,00 | Sicredi | Negociar | Reservar | |
| 12088 | Imóvel | R$ 107.804,00 | R$57.212,16 | 151x | R$ 775,00 | Mycon | Negociar | Reservar | |
| 12098 | Veículo | R$ 41.877,00 | R$19.756,32 | 59x | R$ 878,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12102 | Veículo | R$ 52.674,00 | R$24.780,22 | 59x | R$ 1.074,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12109 | Imóvel | R$ 155.316,00 | R$76.212,64 | 50x | R$ 2.474,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12116 | Imóvel | R$ 121.304,00 | R$66.752,16 | 148x | R$ 757,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12128 | Imóvel | R$ 96.453,00 | R$65.158,12 | 75x | R$ 617,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 12137 | Veículo | R$ 49.708,00 | R$19.191,25 | 96x | R$ 631,00 | Volkswagen | Negociar | Reservado | |
| 12139 | Imóvel | R$ 159.129,00 | R$71.665,16 | 64x | R$ 2.364,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12153 | Imóvel | R$ 358.847,00 | R$184.653,88 | 205x | R$ 2.341,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12154 | Imóvel | R$ 697.228,00 | R$362.489,12 | 147x | R$ 4.880,00 | Sicredi | Negociar | Reservar | |
| 12157 | Imóvel | R$ 66.537,00 | R$33.361,49 | 203x | R$ 346,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12170 | Imóvel | R$ 89.207,00 | R$44.668,28 | 226x | R$ 489,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12184 | Imóvel | R$ 160.170,00 | R$77.106,80 | 106x | R$ 1.607,14 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12208 | Imóvel | R$ 146.325,00 | R$74.653,00 | 187x | R$ 1.023,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12211 | Imóvel | R$ 98.671,00 | R$49.246,84 | 168x | R$ 706,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12213 | Imóvel | R$ 177.509,00 | R$94.200,36 | 152x | R$ 1.390,00 | Mycon | Negociar | Reservar | |
| 12228 | Imóvel | R$ 142.636,00 | R$72.705,44 | 193x | R$ 955,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12237 | Veículo | R$ 37.842,00 | R$18.135,26 | 39x | R$ 1.090,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12255 | Imóvel | R$ 142.634,00 | R$72.705,36 | 191x | R$ 958,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12271 | Imóvel | R$ 142.255,00 | R$71.790,20 | 182x | R$ 963,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12277 | Imóvel | R$ 195.403,00 | R$98.716,12 | 183x | R$ 1.333,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12288 | Veículo | R$ 85.803,00 | R$41.374,09 | 105x | R$ 949,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12293 | Veículo | R$ 121.748,00 | R$54.852,44 | 91x | R$ 1.524,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12296 | Veículo | R$ 46.091,00 | R$21.682,73 | 60x | R$ 913,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12312 | Imóvel | R$ 205.810,00 | R$98.832,40 | 158x | R$ 1.458,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12315 | Imóvel | R$ 264.611,00 | R$132.284,44 | 179x | R$ 1.870,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12316 | Imóvel | R$ 158.816,00 | R$80.752,64 | 179x | R$ 1.068,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12317 | Imóvel | R$ 80.346,00 | R$39.813,84 | 159x | R$ 598,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12320 | Imóvel | R$ 360.003,00 | R$179.600,12 | 133x | R$ 2.878,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12339 | Imóvel | R$ 94.660,00 | R$45.486,40 | 229x | R$ 524,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12343 | Imóvel | R$ 130.427,00 | R$65.217,08 | 205x | R$ 752,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12346 | Imóvel | R$ 301.460,32 | R$143.358,42 | 235x | R$ 1.935,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12355 | Imóvel | R$ 784.300,00 | R$407.272,00 | 199x | R$ 4.985,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12366 | Imóvel | R$ 76.402,50 | R$32.556,10 | 60x | R$ 1.377,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12369 | Imóvel | R$ 560.411,00 | R$297.016,44 | 141x | R$ 4.173,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12378 | Imóvel | R$ 108.387,00 | R$52.135,48 | 223x | R$ 544,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12382 | Veículo | R$ 62.352,00 | R$31.370,56 | 99x | R$ 703,00 | Serello | Negociar | Reservado | |
| 12385 | Imóvel | R$ 289.834,00 | R$141.993,36 | 150x | R$ 2.207,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12412 | Imóvel | R$ 79.552,00 | R$38.982,08 | 144x | R$ 632,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12419 | Imóvel | R$ 101.223,00 | R$51.048,92 | 125x | R$ 755,00 | Santander | Negociar | Reservar | |
| 12421 | Imóvel | R$ 119.992,00 | R$58.199,68 | 215x | R$ 670,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12428 | Imóvel | R$ 98.729,00 | R$46.949,16 | 169x | R$ 693,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 12435 | Imóvel | R$ 96.938,00 | R$45.677,52 | 87x | R$ 1.277,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12440 | Imóvel | R$ 93.431,00 | R$45.837,24 | 141x | R$ 749,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12444 | Imóvel | R$ 123.096,00 | R$58.723,84 | 129x | R$ 1.082,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12445 | Imóvel | R$ 145.795,00 | R$70.031,80 | 225x | R$ 836,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12446 | Imóvel | R$ 151.053,00 | R$72.542,12 | 224x | R$ 838,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12447 | Imóvel | R$ 92.433,00 | R$45.297,32 | 233x | R$ 492,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12448 | Imóvel | R$ 94.083,00 | R$46.063,32 | 232x | R$ 486,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12460 | Imóvel | R$ 486.213,00 | R$254.148,52 | 207x | R$ 3.233,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
| 12473 | Imóvel | R$ 117.131,00 | R$55.285,24 | 141x | R$ 993,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12476 | Veículo | R$ 404.693,00 | R$212.940,79 | 66x | R$ 5.866,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12481 | Veículo | R$ 75.819,00 | R$36.174,57 | 105x | R$ 828,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12496 | Imóvel | R$ 464.006,00 | R$237.260,24 | 145x | R$ 3.441,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12514 | Imóvel | R$ 98.946,00 | R$51.957,84 | 145x | R$ 643,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 12544 | Imóvel | R$ 191.184,00 | R$91.847,36 | 217x | R$ 1.052,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12552 | Imóvel | R$ 147.037,00 | R$73.081,48 | 189x | R$ 980,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12575 | Imóvel | R$ 408.562,00 | R$206.842,48 | 190x | R$ 2.724,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12577 | Imóvel | R$ 107.333,00 | R$51.593,32 | 166x | R$ 693,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12585 | Veículo | R$ 64.509,00 | R$30.935,27 | 66x | R$ 1.020,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12591 | Imóvel | R$ 239.295,00 | R$124.471,80 | 135x | R$ 2.211,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12595 | Veículo | R$ 148.948,00 | R$73.268,44 | 98x | R$ 1.618,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12597 | Veículo | R$ 36.135,00 | R$16.584,05 | 90x | R$ 471,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12604 | Imóvel | R$ 261.120,00 | R$117.544,80 | 160x | R$ 2.020,00 | CNP | Negociar | Reservar | |
| 12605 | Imóvel | R$ 213.858,00 | R$102.654,32 | 225x | R$ 1.166,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12609 | Imóvel | R$ 225.080,00 | R$106.803,20 | 189x | R$ 1.531,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12610 | Imóvel | R$ 79.767,00 | R$40.590,68 | 162x | R$ 562,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12613 | Veículo | R$ 33.429,92 | R$13.702,90 | 86x | R$ 512,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12614 | Imóvel | R$ 129.702,85 | R$60.988,12 | 221x | R$ 704,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12618 | Imóvel | R$ 230.524,00 | R$80.720,97 | 28x | R$ 7.002,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12619 | Imóvel | R$ 177.755,00 | R$124.510,20 | 28x | R$ 3.094,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12620 | Imóvel | R$ 229.521,00 | R$165.280,84 | 28x | R$ 3.790,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12621 | Imóvel | R$ 171.588,00 | R$102.963,52 | 28x | R$ 3.731,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12622 | Imóvel | R$ 340.239,00 | R$204.209,56 | 74x | R$ 3.012,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12623 | Imóvel | R$ 431.083,00 | R$237.143,32 | 83x | R$ 3.898,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12624 | Imóvel | R$ 747.226,00 | R$403.589,04 | 137x | R$ 4.535,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12625 | Imóvel | R$ 232.731,00 | R$125.709,24 | 150x | R$ 1.528,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12626 | Imóvel | R$ 115.413,91 | R$62.416,56 | 113x | R$ 852,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12627 | Imóvel | R$ 113.842,00 | R$59.753,68 | 125x | R$ 930,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12628 | Imóvel | R$ 84.124,00 | R$43.764,96 | 133x | R$ 772,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12629 | Imóvel | R$ 125.093,00 | R$65.103,72 | 137x | R$ 1.093,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12630 | Imóvel | R$ 101.780,00 | R$52.971,20 | 171x | R$ 679,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12631 | Imóvel | R$ 100.988,00 | R$52.539,52 | 173x | R$ 688,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12632 | Imóvel | R$ 100.212,00 | R$52.108,48 | 171x | R$ 685,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12633 | Imóvel | R$ 75.069,00 | R$39.102,76 | 173x | R$ 543,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12634 | Imóvel | R$ 116.227,00 | R$61.649,08 | 202x | R$ 688,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12635 | Imóvel | R$ 79.373,00 | R$42.074,92 | 204x | R$ 469,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12636 | Imóvel | R$ 83.002,00 | R$44.020,08 | 202x | R$ 494,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12637 | Imóvel | R$ 83.002,00 | R$44.020,08 | 204x | R$ 495,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12638 | Imóvel | R$ 81.900,00 | R$37.676,00 | 163x | R$ 675,55 | Bradesco | Negociar | Reservado | |
| 12639 | Imóvel | R$ 86.900,00 | R$40.076,00 | 163x | R$ 707,00 | Bradesco | Negociar | Reservado | |
| 12640 | Imóvel | R$ 88.140,00 | R$40.625,60 | 161x | R$ 732,00 | Bradesco | Negociar | Reservado | |
| 12641 | Imóvel | R$ 60.000,00 | R$27.600,00 | 178x | R$ 404,00 | Bradesco | Negociar | Reservado | |
| 12642 | Imóvel | R$ 90.864,00 | R$41.834,56 | 164x | R$ 737,00 | Bradesco | Negociar | Reservado | |
| 12645 | Veículo | R$ 53.907,00 | R$25.117,21 | 78x | R$ 737,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12646 | Imóvel | R$ 128.723,00 | R$60.548,92 | 141x | R$ 1.073,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12650 | Imóvel | R$ 71.000,00 | R$36.940,00 | 210x | R$ 437,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
| 12651 | Imóvel | R$ 228.253,00 | R$100.130,12 | 75x | R$ 3.222,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12652 | Imóvel | R$ 121.039,00 | R$52.041,56 | 52x | R$ 2.645,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12653 | Imóvel | R$ 131.812,00 | R$63.272,48 | 228x | R$ 840,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12654 | Imóvel | R$ 77.912,00 | R$39.016,49 | 161x | R$ 589,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12655 | Imóvel | R$ 235.733,00 | R$118.029,32 | 125x | R$ 1.946,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12656 | Imóvel | R$ 300.812,00 | R$150.732,49 | 98x | R$ 2.957,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12657 | Imóvel | R$ 76.070,00 | R$36.642,81 | 162x | R$ 585,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12658 | Imóvel | R$ 72.607,00 | R$35.304,28 | 121x | R$ 625,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12659 | Imóvel | R$ 99.716,00 | R$49.888,64 | 127x | R$ 833,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12660 | Imóvel | R$ 89.876,00 | R$43.195,04 | 136x | R$ 748,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12661 | Imóvel | R$ 134.644,00 | R$64.585,76 | 137x | R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12662 | Imóvel | R$ 149.981,00 | R$71.999,25 | 80x | R$ 1.868,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12664 | Imóvel | R$ 111.510,00 | R$53.360,40 | 213x | R$ 617,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12665 | Imóvel | R$ 87.502,00 | R$41.200,08 | 167x | R$ 708,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12666 | Imóvel | R$ 152.585,00 | R$74.803,40 | 190x | R$ 851,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12667 | Imóvel | R$ 323.087,00 | R$167.823,48 | 179x | R$ 2.105,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12668 | Imóvel | R$ 182.258,00 | R$90.490,32 | 194x | R$ 1.562,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12669 | Imóvel | R$ 195.401,00 | R$97.016,04 | 181x | R$ 1.335,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12670 | Imóvel | R$ 75.485,00 | R$35.619,40 | 155x | R$ 597,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12671 | Imóvel | R$ 80.177,00 | R$37.707,08 | 135x | R$ 662,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12672 | Imóvel | R$ 71.397,00 | R$37.155,88 | 211x | R$ 437,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
| 12673 | Imóvel | R$ 356.822,00 | R$185.672,88 | 206x | R$ 2.368,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
| 12674 | Imóvel | R$ 143.794,00 | R$74.751,76 | 189x | R$ 1.020,00 | Âncora Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12675 | Imóvel | R$ 123.964,00 | R$60.958,56 | 82x | R$ 1.418,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12680 | Imóvel | R$ 78.704,00 | R$37.548,17 | 162x | R$ 599,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12681 | Imóvel | R$ 354.680,00 | R$183.087,20 | 213x | R$ 2.160,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12682 | Imóvel | R$ 159.742,00 | R$75.089,68 | 187x | R$ 1.078,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12683 | Imóvel | R$ 65.431,00 | R$31.517,24 | 149x | R$ 522,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12684 | Imóvel | R$ 77.886,00 | R$36.415,44 | 154x | R$ 675,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12685 | Imóvel | R$ 105.894,00 | R$49.835,76 | 155x | R$ 866,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12686 | Imóvel | R$ 85.817,00 | R$45.532,68 | 129x | R$ 629,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12687 | Imóvel | R$ 68.654,00 | R$32.646,16 | 129x | R$ 589,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12688 | Imóvel | R$ 64.520,00 | R$30.280,80 | 144x | R$ 555,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12689 | Imóvel | R$ 97.887,00 | R$47.715,48 | 115x | R$ 861,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12690 | Veículo | R$ 104.283,00 | R$49.028,49 | 105x | R$ 1.132,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12691 | Imóvel | R$ 201.459,00 | R$102.758,36 | 105x | R$ 1.777,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12693 | Veículo | R$ 45.020,00 | R$20.750,60 | 74x | R$ 713,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12698 | Imóvel | R$ 70.890,00 | R$33.735,60 | 146x | R$ 573,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12700 | Imóvel | R$ 69.895,00 | R$32.895,81 | 126x | R$ 722,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12701 | Imóvel | R$ 227.347,00 | R$109.193,88 | 131x | R$ 2.134,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12702 | Imóvel | R$ 85.457,00 | R$40.218,28 | 167x | R$ 692,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12703 | Imóvel | R$ 108.945,00 | R$54.557,80 | 138x | R$ 853,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12704 | Imóvel | R$ 318.248,00 | R$159.229,93 | 179x | R$ 1.878,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservar | |
