Filtrar por:
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | R$ 62.140,00 | R$28.585,60 | 133x | R$ 499,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 5237 | Veículo | R$ 47.034,00 | R$24.111,02 | 49x | R$ 1.004,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 5371 | Imóvel | R$ 197.502,00 | R$89.400,08 | 173x | R$ 1.390,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 5374 | Imóvel | R$ 59.840,00 | R$26.993,60 | 160x | R$ 487,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 6918 | Veículo | R$ 39.861,00 | R$19.795,84 | 69x | R$ 648,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 7888 | Veículo | R$ 36.053,00 | R$18.981,59 | 51x | R$ 673,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 9400 | Veículo | R$ 66.886,00 | R$30.806,58 | 51x | R$ 1.171,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 10519 | Imóvel | R$ 149.155,00 | R$60.466,20 | 65x | R$ 2.370,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 10603 | Veículo | R$ 39.960,00 | R$18.598,80 | 60x | R$ 672,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 10736 | Veículo | R$ 43.500,00 | R$18.105,00 | 22x | R$ 1.646,00 | Itaú | Negociar | Reservado | |
| 11123 | Veículo | R$ 140.578,00 | R$67.217,34 | 63x | R$ 2.092,00 | Ademicon | Negociar | Reservar | |
| 11198 | Veículo | R$ 113.168,00 | R$50.395,04 | 76x | R$ 1.783,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 11291 | Veículo | R$ 38.425,00 | R$19.152,75 | 27x | R$ 920,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 11292 | Veículo | R$ 39.668,00 | R$18.090,04 | 48x | R$ 754,00 | RCI | Negociar | Reservado | |
| 11403 | Imóvel | R$ 98.310,00 | R$43.332,40 | 176x | R$ 824,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11425 | Veículo | R$ 102.837,00 | R$50.685,11 | 97x | R$ 1.225,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11454 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$4.888,20 | 50x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11455 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$4.672,36 | 49x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11458 | Veículo | R$ 12.400,00 | R$4.672,00 | 46x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11459 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$4.888,20 | 50x | R$ 313,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11461 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$4.887,93 | 52x | R$ 302,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11462 | Veículo | R$ 12.890,00 | R$4.886,70 | 54x | R$ 291,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11464 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$4.670,29 | 46x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11466 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$4.887,93 | 52x | R$ 302,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11467 | Veículo | R$ 12.907,00 | R$4.887,21 | 53x | R$ 297,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11468 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$4.672,36 | 49x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11469 | Veículo | R$ 12.430,00 | R$4.672,90 | 47x | R$ 317,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11476 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$4.670,29 | 46x | R$ 320,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11477 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$4.672,36 | 49x | R$ 305,00 | Itaú Moto | Negociar | Reservar | |
| 11532 | Imóvel | R$ 208.548,00 | R$94.941,92 | 102x | R$ 2.778,00 | Canopus | Negociar | Reservado | |
| 11554 | Veículo | R$ 55.046,00 | R$26.451,38 | 76x | R$ 832,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 11601 | Veículo | R$ 212.926,00 | R$101.187,78 | 74x | R$ 2.745,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 11618 | Imóvel | R$ 462.680,00 | R$208.207,20 | 105x | R$ 4.798,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
| 11619 | Imóvel | R$ 467.671,00 | R$210.506,84 | 105x | R$ 4.798,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 11736 | Veículo | R$ 103.820,00 | R$45.714,60 | 80x | R$ 1.675,00 | Volkswagen | Negociar | Reservar | |
| 11798 | Imóvel | R$ 112.984,00 | R$55.919,36 | 186x | R$ 672,00 | Rodobens | Negociar | Reservado | |
| 11833 | Veículo | R$ 103.645,00 | R$44.609,35 | 77x | R$ 1.497,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 11834 | Veículo | R$ 211.523,00 | R$101.545,69 | 81x | R$ 2.624,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 11843 | Veículo | R$ 37.202,00 | R$19.616,07 | 73x | R$ 690,00 | Volkswagen | Negociar | Reservar | |
| 11867 | Imóvel | R$ 156.857,00 | R$78.874,28 | 178x | R$ 1.089,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11879 | Imóvel | R$ 397.562,00 | R$198.602,48 | 189x | R$ 2.553,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11895 | Imóvel | R$ 535.013,00 | R$267.600,52 | 192x | R$ 3.727,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11941 | Imóvel | R$ 788.966,00 | R$394.058,64 | 185x | R$ 5.165,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 11980 | Imóvel | R$ 923.728,00 | R$461.349,12 | 192x | R$ 6.143,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 11991 | Imóvel | R$ 73.303,00 | R$41.032,13 | 113x | R$ 439,00 | Sicredi | Negociar | Reservado | |
| 12049 | Imóvel | R$ 812.648,00 | R$438.805,92 | 137x | R$ 6.425,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12088 | Imóvel | R$ 107.804,00 | R$57.212,16 | 150x | R$ 775,00 | Mycon | Negociar | Reservado | |
| 12093 | Veículo | R$ 48.922,00 | R$24.167,66 | 46x | R$ 1.211,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12098 | Veículo | R$ 40.999,00 | R$20.229,97 | 58x | R$ 878,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12100 | Veículo | R$ 35.845,00 | R$16.575,35 | 25x | R$ 1.580,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12109 | Imóvel | R$ 155.316,00 | R$76.212,64 | 48x | R$ 2.474,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12116 | Imóvel | R$ 121.304,00 | R$66.752,16 | 148x | R$ 757,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12139 | Imóvel | R$ 165.494,00 | R$71.919,76 | 63x | R$ 2.364,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12153 | Imóvel | R$ 356.506,00 | R$184.560,24 | 204x | R$ 2.341,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12154 | Imóvel | R$ 711.228,00 | R$369.849,12 | 146x | R$ 4.880,00 | Sicredi | Negociar | Reservado | |
| 12157 | Imóvel | R$ 66.537,00 | R$33.361,49 | 203x | R$ 346,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12170 | Imóvel | R$ 89.207,00 | R$44.668,28 | 226x | R$ 489,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12208 | Imóvel | R$ 145.302,00 | R$74.612,08 | 186x | R$ 1.023,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12213 | Imóvel | R$ 178.927,00 | R$94.257,08 | 151x | R$ 1.390,00 | Mycon | Negociar | Reservado | |
| 12228 | Imóvel | R$ 141.681,00 | R$72.667,25 | 192x | R$ 955,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12245 | Veículo | R$ 39.009,00 | R$19.470,27 | 47x | R$ 936,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12255 | Imóvel | R$ 141.676,00 | R$72.667,04 | 190x | R$ 958,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12271 | Imóvel | R$ 141.292,00 | R$71.751,68 | 181x | R$ 963,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12293 | Veículo | R$ 125.708,00 | R$54.971,24 | 89x | R$ 1.524,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12296 | Veículo | R$ 46.091,00 | R$22.182,73 | 60x | R$ 913,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12329 | Imóvel | R$ 418.115,00 | R$220.524,60 | 174x | R$ 2.675,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12339 | Imóvel | R$ 96.288,00 | R$45.551,52 | 226x | R$ 524,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12343 | Imóvel | R$ 130.427,00 | R$65.217,08 | 205x | R$ 752,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12355 | Imóvel | R$ 779.315,00 | R$407.072,60 | 198x | R$ 4.985,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12366 | Imóvel | R$ 76.402,50 | R$32.556,10 | 58x | R$ 1.377,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12385 | Imóvel | R$ 287.627,00 | R$141.905,08 | 149x | R$ 2.207,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12412 | Imóvel | R$ 78.875,00 | R$38.955,00 | 143x | R$ 677,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12419 | Imóvel | R$ 101.929,00 | R$51.077,16 | 124x | R$ 755,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12421 | Imóvel | R$ 119.992,00 | R$58.199,68 | 214x | R$ 670,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12435 | Imóvel | R$ 96.938,00 | R$45.677,52 | 87x | R$ 1.277,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12445 | Imóvel | R$ 145.795,00 | R$70.031,80 | 225x | R$ 836,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12446 | Imóvel | R$ 151.053,00 | R$72.542,12 | 224x | R$ 838,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12447 | Imóvel | R$ 92.433,00 | R$45.297,32 | 233x | R$ 492,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12448 | Imóvel | R$ 94.083,00 | R$46.063,32 | 232x | R$ 486,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12473 | Imóvel | R$ 116.138,00 | R$55.845,52 | 140x | R$ 993,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12481 | Veículo | R$ 74.991,00 | R$36.149,74 | 104x | R$ 828,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12494 | Imóvel | R$ 90.999,00 | R$46.539,96 | 154x | R$ 670,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12514 | Imóvel | R$ 100.579,00 | R$52.023,16 | 143x | R$ 643,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 12524 | Veículo | R$ 134.592,00 | R$64.737,76 | 97x | R$ 1.583,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12538 | Veículo | R$ 30.418,00 | R$15.912,54 | 43x | R$ 581,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12544 | Imóvel | R$ 191.184,00 | R$91.847,36 | 217x | R$ 1.052,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12552 | Imóvel | R$ 146.057,00 | R$73.042,28 | 188x | R$ 980,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12559 | Veículo | R$ 46.809,00 | R$22.704,27 | 40x | R$ 1.332,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12575 | Imóvel | R$ 405.838,00 | R$206.733,52 | 189x | R$ 2.724,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12577 | Imóvel | R$ 107.333,00 | R$51.593,32 | 166x | R$ 693,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12597 | Veículo | R$ 35.664,00 | R$16.869,92 | 89x | R$ 471,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12604 | Imóvel | R$ 264.689,00 | R$117.687,56 | 159x | R$ 2.020,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
| 12605 | Imóvel | R$ 213.858,00 | R$102.654,32 | 224x | R$ 1.166,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12611 | Imóvel | R$ 207.784,00 | R$110.211,36 | 187x | R$ 1.322,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12612 | Veículo | R$ 74.926,00 | R$36.947,78 | 104x | R$ 827,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12613 | Veículo | R$ 33.429,92 | R$13.702,90 | 86x | R$ 512,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12643 | Imóvel | R$ 156.064,00 | R$80.142,56 | 181x | R$ 1.066,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12644 | Veículo | R$ 58.736,00 | R$28.662,08 | 77x | R$ 830,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12649 | Imóvel | R$ 347.709,00 | R$169.808,36 | 70x | R$ 4.660,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12651 | Imóvel | R$ 232.112,00 | R$99.084,48 | 73x | R$ 3.222,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12652 | Imóvel | R$ 121.039,00 | R$52.041,56 | 50x | R$ 2.645,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12653 | Imóvel | R$ 131.812,00 | R$63.272,48 | 228x | R$ 840,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12654 | Imóvel | R$ 77.323,00 | R$38.992,92 | 160x | R$ 589,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12656 | Imóvel | R$ 297.855,00 | R$150.614,21 | 97x | R$ 2.957,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12657 | Imóvel | R$ 76.070,00 | R$36.642,81 | 162x | R$ 585,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12660 | Imóvel | R$ 89.128,00 | R$43.165,12 | 135x | R$ 748,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12661 | Imóvel | R$ 133.488,00 | R$64.539,52 | 136x | R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12664 | Imóvel | R$ 111.945,00 | R$53.377,80 | 212x | R$ 617,00 | Magalu | Negociar | Reservado | |
| 12666 | Imóvel | R$ 152.585,00 | R$74.803,40 | 190x | R$ 851,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12667 | Imóvel | R$ 320.982,00 | R$167.739,28 | 178x | R$ 2.105,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12681 | Imóvel | R$ 354.680,00 | R$183.087,20 | 213x | R$ 2.160,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12682 | Imóvel | R$ 159.742,00 | R$75.089,68 | 186x | R$ 1.078,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12694 | Imóvel | R$ 67.357,00 | R$31.994,28 | 133x | R$ 591,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12699 | Veículo | R$ 43.562,00 | R$20.506,86 | 49x | R$ 1.009,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12701 | Imóvel | R$ 231.640,00 | R$110.065,60 | 129x | R$ 2.134,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12704 | Imóvel | R$ 318.248,00 | R$159.229,93 | 178x | R$ 1.878,00 | XS5 Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12705 | Imóvel | R$ 218.534,00 | R$113.741,36 | 179x | R$ 1.385,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12715 | Imóvel | R$ 262.572,00 | R$128.702,88 | 137x | R$ 2.151,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12717 | Imóvel | R$ 1.068.011,00 | R$551.320,44 | 198x | R$ 6.973,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12721 | Imóvel | R$ 81.356,00 | R$36.854,24 | 187x | R$ 554,00 | Bradesco | Negociar | Reservar | |
| 12724 | Imóvel | R$ 119.913,00 | R$53.796,52 | 184x | R$ 830,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
| 12733 | Veículo | R$ 76.696,00 | R$36.700,88 | 90x | R$ 1.012,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12736 | Imóvel | R$ 674.612,00 | R$352.984,48 | 174x | R$ 4.425,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12745 | Imóvel | R$ 81.057,00 | R$41.642,28 | 195x | R$ 504,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 12750 | Imóvel | R$ 106.616,00 | R$51.464,64 | 112x | R$ 964,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12751 | Imóvel | R$ 110.000,00 | R$52.800,00 | 218x | R$ 622,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12756 | Veículo | R$ 486.226,00 | R$253.786,78 | 65x | R$ 7.984,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12765 | Veículo | R$ 70.399,00 | R$34.211,97 | 110x | R$ 749,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12767 | Imóvel | R$ 170.925,00 | R$82.037,00 | 223x | R$ 932,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12768 | Imóvel | R$ 223.382,00 | R$107.235,28 | 169x | R$ 1.528,00 | Magalu | Negociar | Reservar | |
| 12769 | Imóvel | R$ 118.215,89 | R$55.628,64 | 230x | R$ 655,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12786 | Imóvel | R$ 228.049,00 | R$114.121,96 | 178x | R$ 1.583,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12788 | Veículo | R$ 138.787,00 | R$68.963,61 | 85x | R$ 1.994,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12791 | Imóvel | R$ 227.253,00 | R$114.490,12 | 175x | R$ 1.765,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12794 | Veículo | R$ 38.168,00 | R$18.045,04 | 58x | R$ 767,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12795 | Imóvel | R$ 212.687,00 | R$102.107,48 | 192x | R$ 1.348,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12800 | Imóvel | R$ 189.814,00 | R$96.892,56 | 181x | R$ 1.312,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12801 | Imóvel | R$ 264.383,00 | R$135.775,32 | 175x | R$ 1.745,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12802 | Imóvel | R$ 199.980,00 | R$88.999,20 | 94x | R$ 2.543,00 | Embracon | Negociar | Reservar | |
| 12803 | Imóvel | R$ 74.429,00 | R$33.877,17 | 103x | R$ 634,00 | Canopus | Negociar | Reservar | |
| 12804 | Veículo | R$ 147.321,00 | R$73.019,63 | 97x | R$ 1.729,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12805 | Veículo | R$ 40.099,00 | R$18.702,97 | 37x | R$ 1.400,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12810 | Imóvel | R$ 193.563,00 | R$94.842,52 | 184x | R$ 1.321,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12811 | Imóvel | R$ 200.183,00 | R$88.107,32 | 127x | R$ 1.657,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
| 12812 | Imóvel | R$ 75.511,00 | R$35.620,44 | 172x | R$ 371,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
| 12813 | Imóvel | R$ 115.761,00 | R$51.030,44 | 172x | R$ 878,00 | CNP | Negociar | Reservado | |
| 12816 | Imóvel | R$ 188.744,00 | R$101.949,76 | 147x | R$ 1.220,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 12834 | Imóvel | R$ 310.461,00 | R$161.518,44 | 166x | R$ 1.720,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12836 | Imóvel | R$ 184.891,00 | R$97.195,64 | 181x | R$ 1.160,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservado | |
| 12837 | Imóvel | R$ 387.423,00 | R$197.696,92 | 197x | R$ 2.456,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12839 | Imóvel | R$ 253.138,00 | R$129.125,52 | 187x | R$ 1.727,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12844 | Imóvel | R$ 193.708,00 | R$98.848,32 | 183x | R$ 1.324,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12847 | Imóvel | R$ 49.849,00 | R$22.893,96 | 174x | R$ 343,00 | Bradesco | Negociar | Reservar | |
| 12848 | Imóvel | R$ 83.950,00 | R$38.458,00 | 162x | R$ 688,00 | Bradesco | Negociar | Reservar | |
| 12849 | Imóvel | R$ 39.463,00 | R$18.178,52 | 186x | R$ 256,00 | Bradesco | Negociar | Reservar | |
| 12850 | Imóvel | R$ 83.900,00 | R$38.556,00 | 161x | R$ 692,00 | Bradesco | Negociar | Reservar | |
| 12851 | Imóvel | R$ 253.776,00 | R$131.951,04 | 178x | R$ 1.715,00 | Serello | Negociar | Reservar | |
| 12852 | Imóvel | R$ 106.942,00 | R$57.177,68 | 160x | R$ 770,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12854 | Imóvel | R$ 99.310,00 | R$51.972,40 | 176x | R$ 690,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12859 | Imóvel | R$ 76.920,00 | R$38.576,81 | 80x | R$ 755,00 | Embracon | Negociar | Reservado | |
| 12860 | Imóvel | R$ 194.294,00 | R$97.171,76 | 183x | R$ 1.324,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12862 | Imóvel | R$ 187.732,00 | R$93.909,28 | 174x | R$ 1.337,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12864 | Imóvel | R$ 75.730,00 | R$36.429,20 | 159x | R$ 617,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12867 | Imóvel | R$ 238.140,00 | R$119.125,60 | 171x | R$ 1.714,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12870 | Imóvel | R$ 98.839,00 | R$50.853,56 | 144x | R$ 763,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12878 | Veículo | R$ 39.532,00 | R$20.485,96 | 66x | R$ 584,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12880 | Imóvel | R$ 158.317,00 | R$76.632,68 | 145x | R$ 1.276,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12881 | Imóvel | R$ 459.933,00 | R$235.997,32 | 192x | R$ 3.018,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12882 | Veículo | R$ 135.097,00 | R$66.352,91 | 97x | R$ 1.552,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12884 | Imóvel | R$ 480.107,00 | R$244.904,28 | 184x | R$ 3.099,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12886 | Imóvel | R$ 229.912,00 | R$111.896,48 | 157x | R$ 1.544,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12887 | Imóvel | R$ 106.567,00 | R$53.362,68 | 125x | R$ 909,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12888 | Imóvel | R$ 345.053,00 | R$169.202,12 | 159x | R$ 2.300,00 | Santander | Negociar | Reservado | |
| 12896 | Imóvel | R$ 492.380,00 | R$251.095,20 | 173x | R$ 3.511,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12898 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$71.938,40 | 195x | R$ 950,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12902 | Veículo | R$ 42.719,00 | R$20.081,57 | 71x | R$ 674,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12907 | Veículo | R$ 77.896,00 | R$36.636,88 | 89x | R$ 953,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12908 | Imóvel | R$ 142.602,00 | R$71.704,08 | 196x | R$ 946,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12911 | Veículo | R$ 108.381,00 | R$49.951,43 | 86x | R$ 1.475,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12912 | Veículo | R$ 24.940,00 | R$11.748,20 | 57x | R$ 538,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12913 | Veículo | R$ 24.535,00 | R$11.536,05 | 85x | R$ 330,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12914 | Veículo | R$ 37.600,00 | R$18.028,00 | 57x | R$ 715,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12915 | Imóvel | R$ 77.926,00 | R$37.517,04 | 159x | R$ 604,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12916 | Imóvel | R$ 240.970,00 | R$122.938,80 | 164x | R$ 1.737,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12917 | Veículo | R$ 62.238,00 | R$31.167,14 | 68x | R$ 916,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12919 | Imóvel | R$ 387.423,00 | R$197.696,92 | 197x | R$ 2.488,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12921 | Veículo | R$ 56.800,00 | R$26.204,00 | 85x | R$ 808,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12924 | Imóvel | R$ 375.710,00 | R$191.728,40 | 203x | R$ 2.368,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12927 | Imóvel | R$ 645.813,00 | R$335.932,52 | 188x | R$ 4.113,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12928 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$182.974,60 | 207x | R$ 2.182,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12929 | Imóvel | R$ 87.064,00 | R$41.882,56 | 133x | R$ 815,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12931 | Veículo | R$ 76.095,00 | R$35.082,85 | 80x | R$ 1.184,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12936 | Imóvel | R$ 384.664,00 | R$196.186,56 | 203x | R$ 2.435,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12939 | Imóvel | R$ 156.846,00 | R$75.373,84 | 144x | R$ 1.297,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12943 | Veículo | R$ 136.060,00 | R$64.081,80 | 55x | R$ 2.649,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12945 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$72.286,00 | 187x | R$ 984,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12946 | Veículo | R$ 111.687,00 | R$54.750,61 | 96x | R$ 1.338,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12950 | Imóvel | R$ 236.643,00 | R$116.065,72 | 158x | R$ 1.809,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12951 | Veículo | R$ 47.434,00 | R$22.723,02 | 59x | R$ 882,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12953 | Imóvel | R$ 375.710,00 | R$191.728,40 | 154x | R$ 3.102,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12955 | Veículo | R$ 43.296,00 | R$20.398,88 | 91x | R$ 555,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12956 | Veículo | R$ 112.784,00 | R$55.283,52 | 56x | R$ 2.251,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12961 | Veículo | R$ 43.171,00 | R$20.295,13 | 65x | R$ 727,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12964 | Veículo | R$ 51.922,00 | R$25.057,66 | 48x | R$ 1.254,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12968 | Veículo | R$ 72.469,00 | R$35.474,07 | 54x | R$ 1.466,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12975 | Imóvel | R$ 811.482,00 | R$421.959,28 | 191x | R$ 5.193,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12976 | Imóvel | R$ 108.362,00 | R$56.434,48 | 184x | R$ 671,00 | Porto Seguro | Negociar | Reservar | |
| 12980 | Veículo | R$ 75.084,00 | R$37.652,52 | 105x | R$ 823,00 | Serello | Negociar | Reservado | |
| 12981 | Imóvel | R$ 78.860,00 | R$38.954,40 | 160x | R$ 601,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservar | |
| 12982 | Veículo | R$ 42.235,00 | R$19.867,05 | 63x | R$ 734,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12984 | Veículo | R$ 27.227,00 | R$13.116,81 | 55x | R$ 549,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12985 | Veículo | R$ 51.109,00 | R$24.633,27 | 48x | R$ 1.245,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12986 | Veículo | R$ 41.783,00 | R$21.153,49 | 31x | R$ 1.384,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12989 | Imóvel | R$ 111.923,00 | R$55.976,92 | 120x | R$ 966,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
| 12993 | Veículo | R$ 106.503,00 | R$51.195,09 | 108x | R$ 1.162,00 | HS Consórcios | Negociar | Reservado | |
